- 산학융합촉진사업
- 근로자평생학습프로그램
- 현장맞춤형교과과정 운영
- 중소기업역량강화
- 사업수행현황
- 기업연구관
- 층별안내
- 입주현황
- 시설 및 장비사용 신청
- 협의체 현황
사업소개
산학융합지구 조성사업
산학융합지구란
정부의 “QWL 밸리 조성 및 산업단지 구조고도화 사업”의 일환으로 국가, 지방자치단체, 대학이 공동 출연하여 추진 중인 사업입니다. 산업단지 내 대학 캠퍼스와 기업연구관을 조성하여 교육, 산학공동 R&D, 고용의 선순환 체계 구축 및 지역 산업기반 고도화를 목표로 하고 있습니다.
QWL(Quality of Working Life)
산업단지에 문화, 복지, 편의시설 등을 확충하고 평생교육 프로그램과 맞춤형 현장교육을 통해 청년층에
매력적인 "일터ㆍ배움터ㆍ즐김터"의 복합 산업공간으로 전환시키기 위해 추진되고 있는 국책사업.
- 산학융합지구 조성 : 근로자 평생 학습, 학생의 현장 맞춤형 교육 프로그램, 중소기업역량강화 프로그램.
- 일하고 싶은 3터 조성 : 문화 및 체육시설, 복지 및 편의시설, 녹색공간 등 제공.
산학융합지구 조성 예정 현황
| 산학융합지구 조성시설 (진행중) | |
|---|---|
| 산업단지캠퍼스관 | 4,375.32㎡ |
| 기업연구관, 문화복지관 | 4,090.38㎡ |
| 총 건축규모: 8,465.70㎡ | |
전국 산학융합지구 조성 현황(2023년 10말 기준)
| 지구명 | 대학명 | 학과 | 학생수 | 준공시점 |
|---|---|---|---|---|
| 강원원주산학융합지구 (8,465.70m2) | 국립강릉원주대학교 | 정보통신공학과, 멀티미디어공학과, 자동차공학과 | 164(명) | 2025년 2학기 개강 |
| 인천산학융합지구 (16,524㎡) | 인하대학교 | 항공우주공학과, 메카트로닉스학과, 기계공학과(원), 제조혁신전문대학교 | 510(명) | 20년 9월 |
| 경기산학융합지구 (29,158㎡) | 한국산업기술대학교 | 기계공학과, 기계설계공학과, 메카트로닉스공학과, 전가공학부, 신소재공학과, 나노광공학과 | 3,463(명) | 12년 11월 |
| 충남산학융합지구 (14,221㎡) | 호서대학교 | 로봇자동차공학과, 자동차ICT공학과, 신소재공학과 | 514(명) | 16년 12월 |
| 전북새만금산학융합지구 (16,376㎡) | 군산대학교 | 기계융합시스템공학부, IT정보제어공학부, 조선해양공학과 | 671(명) | 13년 9월 |
| 전북대학교 | 융학기술공학부 | |||
| 호원대학교 | 자동차기계공학과 | |||
| 군장대학교 | 조선융합과 | |||
| 에너지밸리산학융합지구 (6,733㎡) | 목포대학교 | 전기 및제어공학과, 전자·정보통신공학과 | 346(명) | 19년 9월 |
| 전남도립대학교 | 신재생에너지전기과, 스마트에너지정보통신과 | |||
| 광주빛그린산학융합지구 (9,908㎡) | 전남대학교 | 지능형모빌리티융합학과 | 200(명) | 22년 5월 |
| 전남대불산학융합지구 (13,495㎡) | 목포대학교 | 조선공학과, 해양시스템공학과, 기계공학과,신소재공학과 | 335(명) | 15년 9월 |
| 제주산학융합지구 (12,205㎡) | 제주대학교 | 화학·코스메틱스학과, 식품영양학과,컴퓨터공학전공 | 234(명) | 20년 8월 |
| 제주관광대 | 멀티미디어게임과 | |||
| 충북에너지산학융합지구 (10,000㎡) | 청주대학교 | 에너지광기술융합학부, 융합신기술대학원 | 315(명) | 21년 10월 |
| 극동대학교 | 에너지IT공학과 | |||
| 충북산학융합지구 (19,979㎡) | 충북대학교 | 약학과, 제약학과, 약학부 신약개발전공, 약학부 제약산업전공 | 460(명) | 15년 3월 |
| 청주대학교 | BT융합학부(제약바이오메디컬공학전공) *구)바이오메디컬학과 | |||
| 충북도립대학교 | 바이오생명의약과 | |||
| 전남여수산학융합지구 (8,094㎡) | 전남대학교 | 기계시스템공학전공, 화공생명공학과, 화공안전전공, 환경시스템공학과, 플랜트공학전공 | 272(명) | 19년 6월 |
| 경북산학융합지구 (39,032㎡) | 국립금오공과대학교 | 메디컬it융합공학과, 광시스템공학과 | 875(명) | 14년 5월 |
| 경운대학교 | 항공소프트웨어공학과, 항공컴퓨터학과 | |||
| 구미대학교 | 스마트IOT공학부 | |||
| 영진전문대학 | 컴퓨터응용기계계열, 전자정보통신계열 | |||
| 경산산학융합지구 (8,159㎡) | 대구가톨릭대학교 | 기계자동차공학부, 전자전기공학부, 신소재화학공학부, 안경광학과 | 400(명) | 22년 2월 |
| 경남창원산학융합지구 (13,944㎡) | 경상대학교 | 기계융합공학과, 기계항공공학(대학원) | 335(명) | 17년 11월 |
| 경남대학교 | 기계공학과 | |||
| 마산대학교 | 융합전자, 드론로봇공학 | |||
| 울산산학융합지구 (16,376㎡) | 울산대학교 | 첨단소재공학부, 화학과 | 945(명) | 18년 3월 |
| 울산과학기술원 | 제어설계공학, 경영공학, 기술경영전문대학원, 융합경영전문대학원 | |||
| 울산과학대학교 | 화학공학과 | |||
| 부산산학융합지구 (10,000㎡) | 한국해양대학교 | 조선해양시스템공학부,해양공학과, 해양신소재융합공학과 | 268(명) | 19년 9월 |




